Somos un espacio dedicado al apasionante mundo del tiro olímpico, donde la precisión, la concentración y el compañerismo se fusionan para formar una experiencia única. En Alcoy, encontrarás nuestro club, un lugar donde los amantes del tiro deportivo encuentran su hogar.
El tiro olímpico es mucho más que un deporte; es un arte que requiere destreza, disciplina y pasión. En nuestro club, celebramos esta noble tradición, ofreciendo un entorno seguro y acogedor, donde tiradores de todas las edades y niveles de experiencia pueden desarrollar sus habilidades y compartir su amor por esta emocionante disciplina.
Ya seas un tirador experimentado o estés dando tus primeros pasos en este fascinante mundo, te invitamos a unirte a nosotros en el Club de Tiro. Descubre el desafío, la emoción y la camaradería que te esperan aquí.
Título | Fecha |
---|---|
CAMPEONATO ESPAÑA BR 50 ERABSF | 1728604800 11-10-2024 - 14-10-2024 |
P. F. C. / P. D. D. - CREVILLENT | 1728691200 12-10-2024 - 13-10-2024 |
AUTONÓMICO JJ. PP. - NÁQUERA | 1728777600 13-10-2024 - 14-10-2024 |
P. F. C. / P. D. D. - CREVILLENT | 1728777600 13-10-2024 - 14-10-2024 |
TENDIDO / LIGERA / LIBRE - ELCHE | 1728777600 13-10-2024 - 14-10-2024 |
EXAMEN - ROJALES | 1729296000 19-10-2024 - 20-10-2024 |
8ª LIGA ALICANTE VALENCIA | 1729382400 20-10-2024 - 21-10-2024 |
2ª MINI R Y PCC - I.P.S.C. | 1729382400 20-10-2024 - 21-10-2024 |
A. H. 25 -50 m. - ALCOY | 1729382400 20-10-2024 - 21-10-2024 |
P. F. C. / P. D. D. - BANYERES | 1729382400 20-10-2024 - 21-10-2024 |
OPEN PFC/PDD - ELCHE | 1729382400 20-10-2024 - 21-10-2024 |
COPA DELEGACIÓN PFC / PDD - VALLE DE ELDA | 1729382400 20-10-2024 - 21-10-2024 |
OPEN PFC/PDD - ROJALES | 1729382400 20-10-2024 - 21-10-2024 |
EXAMEN - P.F.C./P.D.D. | 1729900800 26-10-2024 - 27-10-2024 |
EXAMEN - TENDIDO | 1729900800 26-10-2024 - 27-10-2024 |
CAMPEONATO PROVINCIAL | 1729987200 27-10-2024 - 28-10-2024 |
A.H. 25-50 / RETROCARGA - ELCHE | 1729987200 27-10-2024 - 28-10-2024 |
VELOCIDAD - ELCHE | 1730592000 03-11-2024 - 04-11-2024 |
IPSC - VALLE DE ELDA | 1730592000 03-11-2024 - 04-11-2024 |
FINAL LIGA NÁQUERA | 1731196800 10-11-2024 - 11-11-2024 |
OPEN - I.P.S.C. | 1731196800 10-11-2024 - 11-11-2024 |
P. F. C. / P. D. D. - ALCOY | 1731196800 10-11-2024 - 11-11-2024 |
P. F. C. / P. D. D. - ELCHE | 1731196800 10-11-2024 - 11-11-2024 |
PROV 2025 Elche - A.H. 25/50 | 1731715200 16-11-2024 - 18-11-2024 |
AUTONÓMICO - AIRE COMPRIMIDO | 1731801600 17-11-2024 - 18-11-2024 |
STANDARD - BANYERES | 1731801600 17-11-2024 - 18-11-2024 |
P. F. C. / P. D. D. - CREVILLENT | 1731801600 17-11-2024 - 18-11-2024 |
P. F. C. / P. D. D. - ROJALES | 1732320000 23-11-2024 - 24-11-2024 |
STANDARD - ELCHE | 1732406400 24-11-2024 - 25-11-2024 |
P. F. C. / P. D. D. - ROJALES | 1732406400 24-11-2024 - 25-11-2024 |
P. F. C. / P. D. D. - VILLENA | 1732406400 24-11-2024 - 25-11-2024 |
EXAMEN - P.F.C./P.D.D. | 1732924800 30-11-2024 - 01-12-2024 |
EXAMEN - TENDIDO | 1732924800 30-11-2024 - 01-12-2024 |
COPA DELEGACIÓN PFC / PDD | 1732924800 30-11-2024 - 01-12-2024 |
TENDIDO / LIGERA / LIBRE - ELCHE | 1733011200 01-12-2024 - 02-12-2024 |
OPEN - P.F.C./P.D.D. | 1733616000 08-12-2024 - 09-12-2024 |
P. F. C. / P. D. D. - CREVILLENT | 1733616000 08-12-2024 - 09-12-2024 |
NOCTURNA LUCENTUM - P.F.C./P.D.D. | 1734134400 14-12-2024 - 15-12-2024 |
NAVIDAD P.F.C./P.D.D. - BANYERES | 1734220800 15-12-2024 - 16-12-2024 |
IPSC MINIRIFLE - ELCHE | 1734220800 15-12-2024 - 16-12-2024 |
CONVIVENCIA - ROJALES | 1734220800 15-12-2024 - 16-12-2024 |
BR-50 / AIRE - VILLENA | 1734220800 15-12-2024 - 16-12-2024 |
3ª STA, DEP Y VEL - AIRE COMPRIMIDO | 1734249600 15-12-2024 |
TIRADA DEL PAVO - ALCOY | 1734253200 15-12-2024 |
CLUB A. H. ALICANTE - A.H. 25/50 | 1734739200 21-12-2024 - 22-12-2024 |
TIRADA DEL PAVO - CREVILLENT | 1734739200 21-12-2024 - 22-12-2024 |
TIRADA DEL PAVO - ELCHE | 1734739200 21-12-2024 - 22-12-2024 |
TIRADA DE NAVIDAD | 1734825600 22-12-2024 - 23-12-2024 |
Esta entidad ha recibido la subvención otorgada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de la actividad subvencionada, con una cuantía de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS, CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (744,88), por su participación en el campeonato de España de Armas Históricas, celebrado en el Centro de Alto Rendimiento Juan Carlos I, de la localidad de las Gabias (Granada), en fecha del 20 al 23 de Mayo de 2024.